製品
ファインロックトレー
上顎 | U11 | U12 | U13 | U14 |
---|---|---|---|---|
アーチ巾 | 85 | 81 | 75 | 68 |
奥行き | 59 | 57 | 56 | 54 |
厚み | 19 | 20 | 20 | 21 |
下顎 | L11 | L12 | L13 | L14 |
---|---|---|---|---|
アーチ巾 | 80 | 76 | 76 | 72 |
奥行き | 63 | 65 | 61 | 62 |
厚み | 21 | 21 | 22 | 23 |
オートクレーブ可(132℃ ※乾燥工程不可)
リムロック式のトレーです。
日本人の歯列に合わせて設計致しました。
販売単位
・8個組または単品にて販売
一般医療機器 歯科印象採得用トレー 13B2X00094000060